Dla podatnika dokonującego pierwszego zakupu urządzenia fiskalnego faktyczny koszt zakupu jest niewielki*.
FAREX Bursztyn E |
ELZAB mini LT |
ELZAB k10 ONLINE BT/WIFI | NOVITUS Nano ONLINE | NOVITUS ONE | |
cena zakupu netto | 771,54 zł | 1 377,50 zł | 1 340,41 zł | 1 340,41 zł | 1 799,00 zł |
cena zakupu brutto | 949,00 zł | 1 694,33 zł | 1 648,70 zł | 1 648,70 zł | 1 475,63 zł |
Podatek VAT | 177,45 zł | 316,83 zł | 308,29 zł | 308,29 zł | 323,37 zł |
Zwrot z US | 0 zł | 700,00 zł | 700,00 zł | 700,00 zł | 700,00 zł |
Podatek 18% | 138,88 zł | 247,95 zł | 241,27 zł | 241,27 zł | 265,61 zł |
Rzeczywisty koszt zakupu kasy | 632,66 zł | 429,55 zł | 399,14 zł | 399,14 zł | 510,02 zł |
- przyznanie ulgi w US, uwarunkowane jest przepisami.